Ko enei taunakitanga i runga i te Upoko 6 o Annex 14 o ICAO (International Civil Aviation Organization te putanga hou).
Ko te maha o nga rama mo ia taumata ka whakawhirinaki ki te diameter o te puranga: I runga i te pukapuka hoahoa rererangi a FAA me ICAO, ka hiahiatia kia 3 rama mo ia taumata mena he iti iho te diameter i te 6 mita, 4 rama mena kei waenga i te 6 me te 30 mita, 6 rama mena kei waenga i te 30 me te 60 mita te diameter me te 8 rama mena kei runga ake i te 60 mita.
| Te teitei o te aukati | Ra Mraking
Kohiko Ma | Te Tohu Po
Tonu o te Whero Whero |
| Neke atu i te 150 mita | Te Kaha Teitei ia 105 mita | |
| 90-150 mita | Momo A Waenga Kaha ki te taumata o runga me te taumata takawaenga mena he teitei ake te teitei ki te 90 mita | Momo B Te Kaha Waenga ki runga me nga taumata takawaenga |
| 45-90 mita | – Momo B Waenga Kaha – Momo B Te Kaha Iti i te taumata takawaenga | |
| 0-45 mita | – Momo He Kaha Iti | |
Te Tohutohu mo a maatau Rama mo nga Tumere
| Pikitia | Whakaahuatanga | |
| 1 | QT2H Te Maama Maama, Maama Maama, te awatea, te awatea me te po | |
| 2 | QT2AS Momo Whakakotahitia A me B, Maama Waenga-kaha, he uira ma i te awatea, he whero i te po | |
| 3 | QT32S Te Maama Whakaiti, Momo B, he whero i te po | |
| 4 | QT10S Te Maama-Hakaiti, Momo A whero e mau tonu ana i te po | |
| 5 | CBL08B Mana Whakahaere |








